2025 Student Holidays
| January 1, 2025 | New Year’s Day |
| January 20, 2025 | Martin Luther King, Jr. Day |
| May 26, 2025 | Memorial Day |
| June 19, 2025 | Juneteenth |
| July 4, 2025 | Independence Day |
| September 1, 2025 | Labor Day |
| November 11, 2025 | Veteran's Day |
| November 27, 2025 | Thanksgiving Day |
| November 28, 2025 | Friday after Thanksgiving |
| December 25, 2025 | Christmas Day |
Graduation Dates
Graduation dates are estimated and may vary due to individual students’ clinical/externship schedules.
Classroom Break Schedules
All programs have designated breaks throughout class sessions. Specific break schedules may be found in course syllabi.
Clinical Schedules
Clinical rotations may consist of up to 12-hour shifts. Shift times may vary and may include weekends.
General Education classes may be morning and/or afternoon sessions or online.
Externship Schedules
Externship schedules may consist of 6-8 hour shifts during the daytime.
Hours of Operation
Classrooms—Open 7:50 a.m. to 10:00 p.m. Monday through Friday. Administration—8 a.m. to 8 p.m. Monday through Thursday and 8 a.m. to 5 p.m. Friday Learning Resource Center—8 a.m. to 8 p.m. Monday through Friday unless posted.
Cardiovascular Sonography 2024
Full-Time Day Classes Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 04/22/24 | 11/19/25 |
| 11/25/24 | 07/01/26 |
Cardiovascular Sonography 2025
Full-Time Day Classes Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 04/21/25 | 11/25/26 |
| 11/24/25 | 06/30/27 |
Cardiovascular Sonography 2026
Full-Time Day Classes Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 09/21/26 | 04/19/28 |
Dental Assistant 2025
| Morning Classes | Evening Classes | ||
| Start | Graduate | Start | Graduate |
| 01/13/25 | 08/28/25 | 01/13/25 | 08/28/25 |
| 02/10/25 | 10/02/25 | 02/10/25 | 10/02/25 |
| 03/10/25 | 10/30/25 | 03/10/25 | 10/30/25 |
| 04/07/25 | 11/26/25 | 04/07/25 | 11/26/25 |
| 05/05/25 | 01/08/26 | 05/05/25 | 01/08/26 |
| 06/02/25 | 02/05/26 | 06/02/25 | 02/05/26 |
| 07/07/25 | 03/05/26 | 07/07/25 | 03/05/26 |
| 08/04/25 | 04/02/26 | 08/04/25 | 04/02/26 |
| 09/08/25 | 04/30/26 | 09/08/25 | 04/30/26 |
| 10/06/25 | 05/28/26 | 10/06/25 | 05/28/26 |
| 11/03/25 | 06/25/26 | 11/03/25 | 06/25/26 |
| 12/01/25 | 07/30/26 | 12/01/25 | 07/30/26 |
Dental Assistant 2026
| Morning Classes | Evening Classes | ||
| Start | Graduate | Start | Graduate |
| 01/12/26 | 08/27/26 | 01/12/26 | 08/27/26 |
| 02/09/26 | 10/01/26 | 02/09/26 | 10/01/26 |
| 03/09/26 | 10/29/26 | 03/09/26 | 10/29/26 |
| 04/06/26 | 11/25/26 | 04/06/26 | 11/25/26 |
| 05/04/26 | 01/08/27 | 05/04/26 | 01/08/27 |
| 06/01/26 | 02/04/27 | 06/01/26 | 02/04/27 |
| 07/06/26 | 03/04/27 | 07/06/26 | 03/04/27 |
| 08/03/26 | 04/01/27 | 08/03/26 | 04/01/27 |
| 09/08/26 | 04/29/27 | 09/08/26 | 04/29/27 |
| 10/05/26 | 05/27/27 | 10/05/26 | 05/27/27 |
| 11/02/26 | 06/24/27 | 11/02/26 | 06/24/27 |
| 12/01/26 | 07/29/27 | 12/01/26 | 07/29/27 |
Dental Hygiene 2024
Monday — Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 07/08/24 | 11/19/25 |
Dental Hygiene 2025
Monday — Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 02/10/25 | 07/01/26 |
| 09/15/25 | 02/10/27 |
Dental Hygiene 2026
Monday—Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 04/27/26 | 11/24/27 |
Diagnostic Medical Sonography 2024
Full-Time Day Classes Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 07/08/24 | 02/11/26 |
Diagnostic Medical Sonography 2025
Full-Time Day Classes Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 02/10/25 | 09/16/26 |
| 09/15/25 | 04/21/27 |
Diagnostic Medical Sonography 2026
Full-Time Day Classes Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 02/16/26 | 09/15/27 |
Medical Assistant 2025
| Morning Classes | Evening Classes | ||
| Start | Graduate | Start | Graduate |
| 01/13/25 | 08/28/25 | 01/13/25 | 08/28/25 |
| 02/10/25 | 10/02/25 | 02/10/25 | 10/02/25 |
| 03/10/25 | 10/30/25 | 03/10/25 | 10/30/25 |
| 04/07/25 | 11/26/25 | 04/07/25 | 11/26/25 |
| 05/05/25 | 01/08/26 | 05/05/25 | 01/08/26 |
| 06/02/25 | 02/05/26 | 06/02/25 | 02/05/26 |
| 07/07/25 | 03/05/26 | 07/07/25 | 03/05/26 |
| 08/04/25 | 04/02/26 | 08/04/25 | 04/02/26 |
| 09/08/25 | 04/30/26 | 09/08/25 | 04/30/26 |
| 10/06/25 | 05/28/26 | 10/06/25 | 05/28/26 |
| 11/03/25 | 06/25/26 | 11/03/25 | 06/25/26 |
| 12/01/25 | 07/30/26 | 12/01/25 | 07/30/26 |
Nursing 2025
Monday — Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 02/10/25 | 09/16/26 |
| 04/21/25 | 11/25/26 |
| 07/07/25 | 02/10/27 |
| 09/15/25 | 04/21/27 |
| 11/24/25 | 06/30/27 |
Nursing 2026
Monday — Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Clinical Hours May Vary | |
| Start | Graduate |
| 02/16/26 | 09/15/27 |
| 04/27/26 | 11/24/27 |
| 07/13/26 | 02/09/28 |
| 09/21/26 | 04/19/28 |
Phlebotomy Technician 2025
| Start | Graduate |
| 02/10/25 | 04/30/25 |
| 08/04/25 | 10/02/25 |
Phlebotomy Technician 2026
| Start | Graduate |
| 02/09/26 | 04/02/26 |
| 08/03/26 | 10/01/26 |
Physical Therapist Assistant 2024
| Start | Graduate |
| 02/12/24 | 09/10/25 |
| 07/08/24 | 02/11/26 |
Physical Therapist Assistant 2025
| Start | Graduate |
| 02/10/25 | 09/16/26 |
| 07/07/25 | 02/10/27 |
Physical Therapist Assistant 2026
| Start | Graduate |
| 02/16/26 | 09/15/27 |
| 07/13/26 | 02/09/28 |
Practical Nursing 2024
| Full-Time Classes | Evening/Weekend Classes Tuesday, Wednesday, Thursday 6:00 p.m. – 10:00 p.m. Saturday 7:00 a.m. – 2:00 p.m. Clinical Hours May Vary | ||
| Start | Graduate | Start | Graduate |
| 02/12/24 | 02/05/25 | 01/02/24 | 08/24/25 |
| 04/22/24 | 04/16/25 | 04/29/24 | 12/21/25 |
| 07/08/24 | 06/25/25 | 08/26/24 | 04/26/26 |
| 09/16/24 | 09/10/25 | ||
| 11/25/24 | 11/19/25 | ||
Practical Nursing 2025
| Full-Time Classes | Evening/Weekend Classes Tuesday, Wednesday, Thursday 6:00 p.m. – 10:00 p.m. Saturday 7:00 a.m. – 2:00 p.m. Clinical Hours May Vary | ||
| Start | Graduate | Start | Graduate |
| 02/10/25 | 02/11/26 | 01/06/25 | 08/23/26 |
| 04/21/25 | 04/22/26 | 05/05/25 | 12/20/26 |
| 07/07/25 | 07/01/26 | 09/02/25 | 04/25/27 |
| 09/15/25 | 09/16/26 | ||
Practical Nursing 2026
| Full-Time Classes | Evening/Weekend Classes Tuesday, Wednesday, Thursday 6:00 p.m. – 10:00 p.m. Saturday 7:00 a.m. – 2:00 p.m. Clinical Hours May Vary | ||
| Start | Graduate | Start | Graduate |
| 02/16/26 | 02/10/27 | 01/05/26 | 08/22/27 |
| 04/27/26 | 04/21/27 | 05/03/27 | 12/19/27 |
| 07/13/26 | 06/30/27 | 08/31/26 | 04/23/28 |
| 09/21/26 | 09/15/27 | ||
Respiratory Therapy 2024
| Start | Graduate |
| 04/22/24 | 09/10/25 |
| 09/16/24 | 02/11/26 |
Respiratory Therapy 2025
| Start | Graduate |
| 02/10/25 | 07/01/26 |
| 07/07/25 | 11/25/26 |
| 11/24/25 | 04/21/27 |
Respiratory Therapy 2026
| Start | Graduate |
| 04/27/26 | 09/15/27 |
| 09/21/26 | 02/09/28 |
Sterile Processing Technician 2025
| Start | Graduate |
| 02/10/25 | 05/26/25 |
| 05/05/25 | 08/28/25 |
| 08/04/25 | 11/26/25 |
| 11/03/25 | 03/05/26 |
Sterile Processing Technician 2026
| Start | Graduate |
| 02/09/26 | 05/28/26 |
| 05/04/26 | 08/27/26 |
| 08/03/26 | 11/25/26 |
Surgical Technologist 2024
| Start | Graduate |
| 04/22/24 | 09/10/25 |
| 09/16/24 | 02/11/26 |
Surgical Technologist 2025
| Start | Graduate |
| 02/10/25 | 07/01/26 |
| 07/07/25 | 11/25/26 |
| 11/24/25 | 04/21/27 |
Surgical Technologist 2026
| Start | Graduate |
| 04/27/26 | 09/15/27 |
| 09/21/26 | 02/09/28 |